Prezz Speċjali għall-Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielettriċi Self-Supporting Aerial Cable
Aħna nenfasizzaw l-avvanz u nintroduċu prodotti u soluzzjonijiet ġodda fis-suq kull sena għal Prezz Speċjali għall-Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielettriċi Self-Supporting Aerial Cable, Aħna ferħanin li konna qed jiżdiedu b'mod kostanti mal-ħajja u fit-tul għajnuna tax-xerrejja sodisfatti tagħna!
Aħna nenfasizzaw l-avvanz u nintroduċu prodotti u soluzzjonijiet ġodda fis-suq kull sena għalĊina Aerial Cable u ADSS, Jekk tagħtina lista ta 'prodotti li inti interessat fihom, flimkien ma' marki u mudelli, nistgħu nibagħtulek kwotazzjonijiet. Jekk jogħġbok ibgħatilna email direttament. L-għan tagħna huwa li nistabbilixxu relazzjonijiet ta 'negozju fit-tul u reċiprokament profittabbli ma' klijenti domestiċi u barranin. Nistennew bil-ħerqa li nirċievu t-tweġiba tiegħek dalwaqt.
Il-kejbil offruti minn GDTX huma ddisinjati, manifatturati u ttestjati skont l-istandards kif ġej:
ITU-T G.652.D | Karatteristiċi ta 'fibra ottika b'mod wieħed |
IEC 60794- 1- 1 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 2: Speċifikazzjoni ġenerika-Ġenerali |
IEC 60794- 1-21 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-21-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test mekkaniku |
IEC 60794- 1-22 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-22-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test ambjentali |
IEC 60794-4- 20 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 3- 10: Kejbils ta' barra – Speċifikazzjoni tal-familja għal kejbils ta' telekomunikazzjoni mill-ajru li jsostnu lilhom infushom |
IEC 60794-4 | Kejbils tal-fibra ottika-Parti 4: Speċifikazzjoni sezzjonali-Kejbils ottiċi tal-ajru tul il-linja tal-enerġija elettrika |
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità ma 'din l-ispeċifikazzjonijiet huma kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta' servizz tipiku għal perjodu ta 'ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għall-karatteristiċi ta' tħaddim tal-kejbil.
Oġġett | Valur |
Temperatura tat-tħaddim | -40 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-installazzjoni | -20 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-ħażna | -25 ºC ~ + 70 ºC |
Raġġ tal-liwi statiku | 10 darbiet id-dijametru tal-kejbil |
Raġġ tal-liwi dinamiku | 20 darba d-dijametru tal-kejbil |
Daqs tal-kejbil | |||||||||||||
Numru tal-fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Element Ċentrali | FRP | ||||||||||||
Kulur tal-Fibra | Bule, oranġjo, aħdar, kannella, lavanja, abjad, aħmar, iswed, isfar, vjola, rose, akkwa | ||||||||||||
Fibra għal kull tubu | 12 | ||||||||||||
Kodifikazzjoni tal-kulur tat-tubi sfużi | Bule, oranġjo, aħdar, kannella, lavanja, abjad, aħmar, iswed, isfar, vjola, rose, akkwa | ||||||||||||
Numru ta' korda tar-riq | 2 | ||||||||||||
Ġakketta ta 'ġewwa | PE,AT-PE | ||||||||||||
Span(m) | 200m | ||||||||||||
Materjal tal-ġakketta ta 'barra | PE, AT-PE | ||||||||||||
Tejp | Li jintefħu bl-ilma | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Piż (kg/km) | Ġakketta PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
AT-Ġakketta | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Aħna nenfasizzaw l-avvanz u nintroduċu prodotti u soluzzjonijiet ġodda fis-suq kull sena għal Prezz Speċjali għall-Aerial Optical Fiber Cable ADSS 6 Core All Dielettriċi Self-Supporting Aerial Cable, Aħna ferħanin li konna qed jiżdiedu b'mod kostanti mal-ħajja u fit-tul għajnuna tax-xerrejja sodisfatti tagħna!
Prezz Speċjali għalĊina Aerial Cable u ADSS, Jekk tagħtina lista ta 'prodotti li inti interessat fihom, flimkien ma' marki u mudelli, nistgħu nibagħtulek kwotazzjonijiet. Jekk jogħġbok ibgħatilna email direttament. L-għan tagħna huwa li nistabbilixxu relazzjonijiet ta 'negozju fit-tul u reċiprokament profittabbli ma' klijenti domestiċi u barranin. Nistennew bil-ħerqa li nirċievu t-tweġiba tiegħek dalwaqt.