Kejbil tal-qatra FTTH li jsostni lilhom infushom mhux tal-metall
Il-kejbil tal-qatra ftth ta' appoġġ għal rashom mhux tal-metall offruti minn GDTX huma ddisinjati, manifatturati u ttestjati skont l-istandards kif ġej: Protezzjoni mhux metallika kontra s-sajjetti ta' barra, disinn ta' interferenza kontra l-elettriku
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità ma 'din l-ispeċifikazzjonijiet huma kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta' servizz tipiku għal perjodu ta 'ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għall-karatteristiċi ta' tħaddim tal-kejbil.
Cross Section tal-Cable
Dimensjonijiet u Deskrizzjonijiet
Oġġetti ta' Kostruzzjoni u Parametri | Deskrizzjonijiet | |||
Fibra ottika (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Fibra ottika | Fibrinumru | 1 | 2 | |
Kulur | Blu, Jew TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Daqs | 0.5mm * 2 | ||
Messenger | Daqs FRP | 1.0mm FRP | ||
għant ta 'barra | Materjal | Ġakketta LZSH | ||
KejbilDaqs(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 |
| |
Cable approx. piż (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Span | ≧80m | |||
Vleġġa massima (SAG) | Installazzjoni mill-ajru:subsidenza massima ta' 1% (SAG) | |||
Vultaġġ tat-tagħbija (terminu qasir) | ≦300N | |||
Ħajja utli (minimu) | 25sena | |||
Temperatura tat-tħaddim | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Temperatura tal-ħażna | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Temperatura ta 'installazzjoni | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Ippakkjar | 1000m kull drum | |||
Stampa kelma | L-istess bħar-Rekwiżit tal-klijent |
Identifikazzjoni tal-Fibra (TIA-EIA 598-B)
Fibra Kodiċi tal-kulur TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Blu | Oranġjo |
|
|
|
|
Tul tar-rukkell
Tul standard tar-rukkell: 1000M/2 000M/rukkell, tul ieħor huwa wkoll disponibbli.
Tanbur tal-kejbil
Il-kejbils huma ppakkjati fi tnabar tal-injam u corton.