Kanali Cable tal-fibra ottika mhux metalliku
Il-kejbil offruti minn GDTX huma ddisinjati, manifatturati u ttestjati skont l-istandards kif ġej:
ITU-T G.652.D | Karatteristiċi ta 'fibra ottika b'mod wieħed |
IEC 60794- 1- 1 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 2: Speċifikazzjoni ġenerika-Ġenerali |
IEC 60794- 1-21 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-21-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test mekkaniku |
IEC 60794- 1-22 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-22-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test ambjentali |
IEC 60794-3- 10 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 3- 10:Kejbils tal-fibra ottika-parti 3- 10: Kejbils ta' barra-Speċifikazzjoni tal-familja għal kanali u kejbils ta' komunikazzjoni ottika midfuna diretta |
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità ma 'din l-ispeċifikazzjonijiet huma kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta' servizz tipiku għal perjodu ta 'ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għall-karatteristiċi ta' tħaddim tal-kejbil.
Oġġett | Valur |
Temperatura tat-tħaddim | -40 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-installazzjoni | -20 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-ħażna | -25 ºC ~ + 70 ºC |
Raġġ tal-liwi statiku | 10 darbiet id-dijametru tal-kejbil |
Raġġ tal-liwi dinamiku | 20 darba d-dijametru tal-kejbil |
Karatteristiċi Tekniċi
1.It-tieni kisi uniku u t-teknoloġija tat-tkaljar jipprovdu lill-fibra bi spazju biżżejjed u reżistenza għall-liwi, li jiżguraw proprjetà ottika tajba tal-fibra fil-kejbil
2.Il-kontroll preċiż tal-proċess jiżgura prestazzjoni tajba mekkanika u tat-temperatura
3.Il-materja prima ta 'kwalità għolja tiggarantixxi l-ħajja twila tas-servizz tal-kejbil
Cross Section tal-Cable
144FO
Identifikazzjoni ta' Fibra u Tubi Laxki (TIA-EIA 598-B)
Il-kodiċi tal-kulur tal-fibri u t-tubu maħlul se jkun identifikazzjoni skont is-sekwenza tal-kulur li ġejja, sekwenza oħra hija wkoll disponibbli. Il-kulur tal-mili se jkun iswed.
Fibra Kodiċi tal-kulur TIA-EIA 598-B | ||||||
4 ~ 12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Abjad | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua |
Kodiċi tal-Kulur tat-Tubu TIA-EIA 598-B | ||||||
12F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | mili tal-PE | mili tal-PE | Oranġjo | mili tal-PE | mili tal-PE | |
24/48F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | mili tal-PE | Aħdar | Kannella | mili tal-PE | |
36F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Abjad | |
96F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Abjad | |
7 | 8 | |||||
Aħmar | Iswed | |||||
144F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Griż | Abjad | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua |
Dimensjonijiet u Deskrizzjonijiet
Parametri Tipiċi
Għadd tal-fibra | Daqs tal-kejbil (mm) | Piż tal-kejbil (kg/km) | Min.raġġ tal-liwi (mm) | Forza tat-tensjoni permissibbli (N) | Forza tal-pressjoni permissibbli (N/100mm) | |||
Statika | Dinamika | Għal żmien qasir | Fit-tul | Għal żmien qasir | Fit-tul | |||
2-36 | 10.5 | 107 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-72 | 11.2 | 125 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74-84 | 11.9 | 138 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
86-96 | 12.5 | 155 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98-108 | 13.2 | 721 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
132-144 | 15.3 | 220 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
288 | 18.3 | 335 | 10D | 20D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
"D" huwa dijametru tal-kejbil. |
Id-daqsijiet kollha u l-valuri tal-proformance jistgħu jiġu speċifikati mill-klijent.
Test tal-karatteristiċi mekkaniċi u ambjentali ewlenin
1.Qawwa tat-tensjoni IEC 794-1-E1 MAT1600N
2.Crush Test IEC 60794-1-E3 2000N
3.Test tal-Impatt IEC 60794-1-E4
4.Liwi ripetut IEC 60794-1-E6
5.Ttorsjoni IEC 60794-1-E7
6.Penetrazzjoni tal-Ilma IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8.Fluss kompost IEC 60794-1-E14
9.Sheath Test ta 'Vultaġġ Għoli
Cable u Immarkar tat-Tul
L-għant għandu jkun immarkat b'karattri bojod f'intervalli ta' metru b'segwitu
informazzjoni. Immarkar ieħor huwa wkoll disponibbli jekk mitlub mill-klijent.
1) Isem tal-manifattura: GDTX
1) Sena tal-manifattur: 2022
2) TIP TA ' CABLE: Cable tal-KATALI
3) Tip ta 'fibra u għadd: 6-144 G652D
4) Immarkar tat-tul f'intervalli ta 'metru wieħed: eżempju: 0001 m, 0002m.
Tul tar-rukkell
Tul standard tar-rukkell: 4km/tnabar, tul ieħor huwa wkoll disponibbli.
Tanbur tal-kejbil
Il-kejbils huma ppakkjati fi tnabar tal-injam fumigat.
Ippakkjar tal-kejbil
Iż-żewġt itruf tal-kejbil se jkunu ssiġillati b'tappijiet tal-plastik adattati biex jipprevjenu d-dħul ta 'umdità waqt it-tbaħħir, l-immaniġġjar u l-ħażna. It-tarf ta 'ġewwa huwa disponibbli għall-ittestjar.