1 qlub kejbil qatra FTTH li jsostni lilhom infushom
Il-kejbil offruti minn GDTX huma ddisinjati, manifatturati u ttestjati skont l-istandards kif ġej:
ITU-T G.652.D | Karatteristiċi ta 'fibra ottika b'mod wieħed |
IEC 60794- 1- 1 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 2: Speċifikazzjoni ġenerika-Ġenerali |
IEC 60794- 1-21 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-21-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test mekkaniku |
IEC 60794- 1-22 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-22-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test ambjentali |
IEC 60794-4- 20 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 3- 10: Kejbils ta' barra - Speċifikazzjoni tal-familja għal kejbils ta' telekomunikazzjoni mill-ajru li jsostnu lilhom infushom |
IEC 60794-4 | Kejbils tal-fibra ottika-Parti 4: Speċifikazzjoni sezzjonali-Kejbils ottiċi tal-ajru tul il-linja tal-enerġija elettrika |
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità ma 'din l-ispeċifikazzjonijiet huma kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta' servizz tipiku għal perjodu ta 'ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għall-karatteristiċi ta' tħaddim tal-kejbil.
Cross Section tal-Cable
Dimensjonijiet u Deskrizzjonijiet
Oġġetti ta' Kostruzzjoni u Parametri | Deskrizzjonijiet | |||
Fibra ottika (G.657A1) | 1C | 2C | 4C | |
Fibra ottika | Fibrinumru | 1 | 2 | 4 |
Kulur | Blu, Oranġjo, Aħdar, Kannella TIA-EIA 598-B | |||
Wajer tal-azzar | Daqs | 0.40mm jew 0.5mm * 2 | ||
Messenger | Daqs | 1.0mmwajer tal-azzar | ||
għant ta 'barra | Materjal | Ġakketta LZSH | ||
KejbilDaqs(±0.2mm) | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.0 | 2.0 * 5.2 | |
Cable approx. piż (±2kg/km) | 21 | 21 | 22 | |
Span | ≧80m | |||
Vleġġa massima (SAG) | Installazzjoni mill-ajru:subsidenza massima ta' 1% (SAG) | |||
Vultaġġ tat-tagħbija (terminu qasir) | ≦600N | |||
Ħajja utli (minimu) | 25sena | |||
Temperatura tat-tħaddim | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Temperatura tal-ħażna | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Temperatura ta 'installazzjoni | Minn -20 ℃ sa + 60 ℃ | |||
Ippakkjar | 1000m għal kull drum, 32.5 * 30.5CM Plywood injam drum + Kartun | |||
Stampa kelma | L-istess bħar-Rekwiżit tal-klijent |
Identifikazzjoni tal-Fibra (TIA-EIA 598-B)
Fibra Kodiċi tal-kulur TIA-EIA 598-B | ||||||
4FO | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella |
|
|
Cable u Immarkar tat-Tul
L-għant għandu jkun immarkat b'karattri bojod f'intervalli ta' metru b'segwitu
informazzjoni. Immarkar ieħor huwa wkoll disponibbli jekk mitlub mill-klijent.
1) Isem tal-manifattura: GDTX
1) Sena tal-manifattur: 2022
2) TIP TA ' CABLE: FTTH CABLE
3) Tip ta 'fibra u għadd: 1G657A1
4) Immarkar tat-tul f'intervalli ta 'metru wieħed: eżempju: 0001 m, 0002m.
Tul tar-rukkell
Tul standard tar-rukkell: 1000M/2 000M/rukkell, tul ieħor huwa wkoll disponibbli.
Tanbur tal-kejbil
Il-kejbils huma ppakkjati fi tnabar tal-injam u corton.