Kejbil tal-fibra ottika ASU mill-ajru
Il-kejbil tal-fibra ottika ASU offrut minn GDTX huma ddisinjati, manifatturati u ttestjati skont l-istandards kif ġej:
ITU-T G.652.D | Karatteristiċi ta 'fibra ottika b'mod wieħed |
IEC 60794- 1- 1 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 2: Speċifikazzjoni ġenerika-Ġenerali |
IEC 60794- 1-21 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-21-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test mekkaniku |
IEC 60794- 1-22 | Kejbils tal-fibra ottika-part1-22-Speċifikazzjoni ġenerika-Proċedura bażika tat-test tal-kejbil ottiku-Metodi tat-test ambjentali |
IEC 60794-4- 20 | Kejbils tal-fibra ottika-parti 3- 10: Kejbils ta' barra - Speċifikazzjoni tal-familja għal kejbils ta' telekomunikazzjoni mill-ajru li jsostnu lilhom infushom |
IEC 60794-4 | Kejbils tal-fibra ottika-Parti 4: Speċifikazzjoni sezzjonali-Kejbils ottiċi tal-ajru tul il-linja tal-enerġija elettrika |
Kejbils tal-fibra ottika fornuti f'konformità ma 'din l-ispeċifikazzjonijiet huma kapaċi jifilħu l-kundizzjoni ta' servizz tipiku għal perjodu ta 'ħamsa u għoxrin (25) sena mingħajr detriment għall-karatteristiċi ta' tħaddim tal-kejbil.
Oġġett | Valur |
Temperatura tat-tħaddim | -40 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-installazzjoni | -20 ºC ~ + 60 ºC |
Temperatura tal-ħażna | -25 ºC ~ + 70 ºC |
Raġġ tal-liwi statiku | 10 darbiet id-dijametru tal-kejbil |
Raġġ tal-liwi dinamiku | 20 darba d-dijametru tal-kejbil |
Karatteristiċi Tekniċi
1.It-tieni kisi uniku u t-teknoloġija tat-tkaljar jipprovdu lill-fibra bi spazju biżżejjed u reżistenza għall-liwi, li jiżguraw proprjetà ottika tajba tal-fibra fil-kejbil
2.Il-kontroll preċiż tal-proċess jiżgura prestazzjoni tajba mekkanika u tat-temperatura
3.Il-materja prima ta 'kwalità għolja tiggarantixxi l-ħajja twila tas-servizz tal-kejbil
Cross Section tal-Cable
Identifikazzjoni ta' Fibra u Tubi Laxki (TIA-EIA 598-B)
Oġġetti ta' Kostruzzjoni u Parametri | Deskrizzjonijiet | ||
Fibra ottika (G.652D) | MFD(1310nm):9.2±0.4umKulurjat:1310nm:≤0.35dB/km; 1550nm:≤0.22dB/km; | ||
6F | 12F | ||
Tubu maħlul | Fibri għal kull tubu | 6 | 12 |
Kulur tal-Fibra | Fibra Kodiċi tal-Kulur | ||
Dijametru(±0.1mmmm) | 2.0 | 2.0 | |
Kulur tat-tubu | Naturali | Naturali | |
Membru tas-saħħa | daqs (±0.05mm) | 2.0mmFRP*2 | 2.0mmFRP*2 |
Materjal li jimblokka l-ilma | Ħajt li jimblokka l-ilma | ||
għant ta 'barra | Materjal | PE iswed | |
Ħxuna(±0.2mm) | Nominali: 1.2mm | ||
Rip korda | Aħmar 1pcs2000D | ||
Dijametru nominali tal-kejbil (mm) | 6.6 | 6.6 | |
Cable approx. piż (±3kg/km) | 42 | 42 | |
Raġġ minimu tal-liwi | Dinamika | 20darbiet tad-dijametru tal-kejbil | |
Firxa tat-temperatura | Operazzjoni | -10℃~+60℃ | |
Ippakkjar | Tul | 3KM/TANBUR | |
Daqs | Ħxuna tal-folja tat-tgeżwir 1.5MM:OD*W= 780 * 550mm (inkludi folja tat-tgeżwir) | ||
Test fuq is-saħħa tat-tensjoni | Żmien qasir u fit-tul | 1min,1000N/400N @1550nm Strain tal-fibra <0.3% Attenwazzjoni addizzjonali≤0.1dB | |
Għaffeġ | 1min 1000N @1550nm Attenwazzjoni addizzjonali≤0.1dB | ||
Stampa | Tip ta' mmarkar | Immarkar Ink Jet | |
Test tal-karatteristiċi mekkaniċi u ambjentali ewlenin
1.Qawwa tat-tensjoni IEC 794-1-E1
2.Test tat-tgħaffiġ IEC 60794-1-E3
3.Test tal-Impatt IEC 60794-1-E4
4.Liwi ripetut IEC 60794-1-E6
5.Ttorsjoni IEC 60794-1-E7
6.Penetrazzjoni tal-Ilma IEC 60794-1-F5B
7.Temperature Cycling IEC 60794-1-F1
8.Fluss kompost IEC 60794-1-E14
9.Sheath Test ta 'Vultaġġ Għoli
Cable u Immarkar tat-Tul
L-għant għandu jkun immarkat b'karattri bojod f'intervalli ta' metru b'segwitu
informazzjoni. Immarkar ieħor huwa wkoll disponibbli jekk mitlub mill-klijent.
1) Isem tal-manifattura: GDTX
1) Sena tal-manifattur: 2022
2) CABLE TYPE:ADSS 100M SPAN
3) Tip ta 'fibra u għadd: 24G652D
4) Immarkar tat-tul f'intervalli ta 'metru wieħed: eżempju: 0001 m, 0002m.
Tul tar-rukkell
Tul standard tar-rukkell: 2/3/4 km/rukkell, tul ieħor huwa wkoll disponibbli.
Ippakkjar tal-kejbil
Iż-żewġt itruf tal-kejbil se jkunu ssiġillati b'tappijiet tal-plastik adattati biex jipprevjenu d-dħul ta 'umdità waqt it-tbaħħir, l-immaniġġjar u l-ħażna. It-tarf ta 'ġewwa huwa disponibbli għall-ittestjar.